附件2 西藏自治区地方标准化项目经费预算表
发布时间:2025-05-16
项目名称: 金额单位:
序号 | 预算科目名称 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
1 | 一、经费支出 | |||||||
2 | 1、设备费 | |||||||
3 | (1)购置设备费 | |||||||
4 | (2)试制设备费 | |||||||
5 | (3)设备改造与租赁费 | |||||||
6 | 2、材料费 | |||||||
7 | 3、样品采集及测试化验加工费 | |||||||
8 | 4、燃料动力费 | |||||||
9 | 5、差旅费 | |||||||
10 | 6、会议费 | |||||||
11 | 7、国际合作与交流费 | |||||||
12 | 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | |||||||
13 | 9、劳务费 | |||||||
14 | 10、专家咨询费 | |||||||
15 | 11、管理费 | |||||||
16 | 12、培训费 | |||||||
17 | 13、…… | |||||||
18 | 二、经费来源 | |||||||
19 | 1、申请从专项经费获得的资助 | |||||||
20 | 2、自筹经费来源 | |||||||
21 | (1)其他财政拨款 | |||||||
22 | (2)单位自有货币资金 | |||||||
23 | (3)其他资金 | |||||||
专项经费 拨付进度申请 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | ||||
金额 | / | / | ||||||
比例(%) | / | / |
支出预算明细 |
各项支出的主要用途及详细测算理由说明如下: |